广州机床厂有限公司关于开展“质量服务月”活动的公告_公示公告_广州机床厂有限公司

看球宝直播

积分榜

积分榜

榜单类型:总榜

国际米兰U20 · 排名:1 · 场次:10 · 胜:5 · 平:4 · 负:1 · 积分:19

帕尔马U20 · 排名:2 · 场次:9 · 胜:5 · 平:3 · 负:1 · 积分:18

拉齐奥U20 · 排名:3 · 场次:10 · 胜:5 · 平:3 · 负:2 · 积分:18

博洛尼亚U20 · 排名:4 · 场次:10 · 胜:6 · 平:0 · 负:4 · 积分:18

罗马U20 · 排名:5 · 场次:10 · 胜:4 · 平:5 · 负:1 · 积分:17

莱切U20 · 排名:6 · 场次:10 · 胜:4 · 平:4 · 负:2 · 积分:16

科莫U19 · 排名:7 · 场次:10 · 胜:4 · 平:3 · 负:3 · 积分:15

恩波利青年队 · 排名:8 · 场次:10 · 胜:4 · 平:3 · 负:3 · 积分:15

卡利亚里U20 · 排名:9 · 场次:10 · 胜:4 · 平:2 · 负:4 · 积分:14

佛罗伦萨U20 · 排名:10 · 场次:10 · 胜:3 · 平:4 · 负:3 · 积分:13

AC米兰U20 · 排名:11 · 场次:9 · 胜:4 · 平:1 · 负:4 · 积分:13

热那亚U20 · 排名:12 · 场次:10 · 胜:3 · 平:4 · 负:3 · 积分:13

尤文图斯U20 · 排名:13 · 场次:10 · 胜:3 · 平:4 · 负:3 · 积分:13

切塞纳U20 · 排名:14 · 场次:10 · 胜:2 · 平:5 · 负:3 · 积分:11

都灵U20 · 排名:15 · 场次:10 · 胜:2 · 平:4 · 负:4 · 积分:10

萨索洛U20 · 排名:16 · 场次:10 · 胜:2 · 平:4 · 负:4 · 积分:10

维罗纳U20 · 排名:17 · 场次:9 · 胜:2 · 平:3 · 负:4 · 积分:9

亚特兰大U20 · 排名:18 · 场次:10 · 胜:2 · 平:2 · 负:6 · 积分:8

蒙扎U20 · 排名:19 · 场次:10 · 胜:1 · 平:3 · 负:6 · 积分:6

白化莱夫青年队 · 排名:20 · 场次:7 · 胜:1 · 平:1 · 负:5 · 积分:4

上一篇:暂无
下一篇:暂无

热门标签

友情链接