常规赛排名
榜单类型:总榜
拜仁慕尼黑 · 排名:1 · 场次:8 · 胜:7 · 负:1 · 积分:14
特里尔 · 排名:2 · 场次:7 · 胜:6 · 负:1 · 积分:12
中央德国 · 排名:3 · 场次:8 · 胜:6 · 负:2 · 积分:12
罗斯托克 · 排名:4 · 场次:8 · 胜:5 · 负:3 · 积分:10
特莱克姆波恩 · 排名:5 · 场次:8 · 胜:5 · 负:3 · 积分:10
法兰克福 · 排名:6 · 场次:6 · 胜:4 · 负:2 · 积分:8
维尔茨堡奥利弗 · 排名:7 · 场次:7 · 胜:4 · 负:3 · 积分:8
保罗沙 · 排名:8 · 场次:8 · 胜:4 · 负:4 · 积分:8
奥尔登堡 · 排名:9 · 场次:8 · 胜:4 · 负:4 · 积分:8
路德维希堡 · 排名:10 · 场次:8 · 胜:4 · 负:4 · 积分:8
ALBA柏林 · 排名:11 · 场次:8 · 胜:4 · 负:4 · 积分:8
布伦瑞克 · 排名:12 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
维切塔 · 排名:13 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
乌尔姆兰蒂奥帕姆 · 排名:14 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
汉堡 · 排名:15 · 场次:8 · 胜:2 · 负:6 · 积分:4
耶拿 · 排名:16 · 场次:8 · 胜:2 · 负:6 · 积分:4
开姆尼茨 · 排名:17 · 场次:8 · 胜:2 · 负:6 · 积分:4
哈根凤凰 · 排名:18 · 场次:8 · 胜:2 · 负:6 · 积分:4
上一篇:暂无
下一篇:暂无



