积分榜
榜单类型:总榜
晋州市民 · 排名:1 · 场次:24 · 胜:17 · 平:3 · 负:4 · 积分:54
金川人力 · 排名:2 · 场次:24 · 胜:14 · 平:6 · 负:4 · 积分:48
南阳州市民 · 排名:3 · 场次:24 · 胜:12 · 平:6 · 负:6 · 积分:42
巨济市民 · 排名:4 · 场次:24 · 胜:11 · 平:5 · 负:8 · 积分:38
冠山印山 · 排名:5 · 场次:24 · 胜:9 · 平:10 · 负:5 · 积分:37
中浪野马 · 排名:6 · 场次:24 · 胜:11 · 平:4 · 负:9 · 积分:37
骊川市民 · 排名:7 · 场次:24 · 胜:10 · 平:7 · 负:7 · 积分:37
平昌联 · 排名:8 · 场次:24 · 胜:9 · 平:4 · 负:11 · 积分:31
机张联 · 排名:9 · 场次:24 · 胜:9 · 平:3 · 负:12 · 积分:30
世宗 · 排名:10 · 场次:24 · 胜:9 · 平:3 · 负:12 · 积分:30
哈曼FC · 排名:11 · 场次:24 · 胜:7 · 平:2 · 负:15 · 积分:23
平泽市民 · 排名:12 · 场次:24 · 胜:4 · 平:5 · 负:15 · 积分:17
西山先锋 · 排名:13 · 场次:24 · 胜:4 · 平:2 · 负:18 · 积分:14
上一篇:暂无
下一篇:暂无



