榜单类型:总榜
BW林茨 · 排名:1 · 场次:12 · 胜:10 · 平:1 · 负:1 · 积分:31
第一维也纳 · 排名:2 · 场次:12 · 胜:8 · 平:2 · 负:2 · 积分:26
奥地利维也纳青年队 · 排名:3 · 场次:12 · 胜:7 · 平:2 · 负:3 · 积分:23
列弗宁 · 排名:4 · 场次:12 · 胜:6 · 平:2 · 负:4 · 积分:20
奥地利萨尔斯堡 · 排名:5 · 场次:12 · 胜:6 · 平:1 · 负:5 · 积分:19
阿德米拉 · 排名:6 · 场次:12 · 胜:6 · 平:1 · 负:5 · 积分:19
瓦克蒂罗尔 · 排名:7 · 场次:12 · 胜:5 · 平:2 · 负:5 · 积分:17
阿姆斯特顿 · 排名:8 · 场次:12 · 胜:4 · 平:5 · 负:3 · 积分:17
布雷根茨 · 排名:9 · 场次:12 · 胜:4 · 平:4 · 负:4 · 积分:16
禾斯贝治 · 排名:10 · 场次:12 · 胜:4 · 平:3 · 负:5 · 积分:15
圣珀尔滕 · 排名:11 · 场次:12 · 胜:4 · 平:3 · 负:5 · 积分:15
格拉茨风暴青年队 · 排名:12 · 场次:12 · 胜:4 · 平:2 · 负:6 · 积分:14
FAC维也纳 · 排名:13 · 场次:12 · 胜:4 · 平:2 · 负:6 · 积分:14
卡芬堡 · 排名:14 · 场次:12 · 胜:2 · 平:2 · 负:8 · 积分:8
维也纳快速青年队 · 排名:15 · 场次:12 · 胜:2 · 平:2 · 负:8 · 积分:8
赫塔韦尔斯 · 排名:16 · 场次:12 · 胜:2 · 平:2 · 负:8 · 积分:8



