常规赛排名
榜单类型:总榜
皮塔高拉斯 · 排名:1 · 场次:6 · 胜:6 · 负:0 · 积分:12
弗拉门戈 · 排名:2 · 场次:6 · 胜:5 · 负:1 · 积分:11
乌法兹萨 · 排名:3 · 场次:6 · 胜:5 · 负:1 · 积分:11
摩日达斯克鲁济斯 · 排名:4 · 场次:6 · 胜:5 · 负:1 · 积分:11
皮涅鲁斯 · 排名:5 · 场次:7 · 胜:5 · 负:2 · 积分:12
弗兰萨 · 排名:6 · 场次:6 · 胜:3 · 负:3 · 积分:9
巴西利亚 · 排名:7 · 场次:8 · 胜:4 · 负:4 · 积分:12
尤尼奥科林蒂安 · 排名:8 · 场次:6 · 胜:3 · 负:3 · 积分:9
保利斯塔诺 · 排名:9 · 场次:6 · 胜:3 · 负:3 · 积分:9
克鲁塞罗 · 排名:10 · 场次:6 · 胜:3 · 负:3 · 积分:9
巴乌鲁 · 排名:11 · 场次:7 · 胜:3 · 负:4 · 积分:10
科林蒂安 · 排名:12 · 场次:5 · 胜:2 · 负:3 · 积分:7
博塔弗戈 · 排名:13 · 场次:5 · 胜:2 · 负:3 · 积分:7
圣荷塞 · 排名:14 · 场次:6 · 胜:2 · 负:4 · 积分:8
奥萨斯科 · 排名:15 · 场次:4 · 胜:1 · 负:3 · 积分:5
帕图 · 排名:16 · 场次:6 · 胜:1 · 负:5 · 积分:7
福塔雷萨 · 排名:17 · 场次:6 · 胜:1 · 负:5 · 积分:7
卡西亚斯 · 排名:18 · 场次:6 · 胜:0 · 负:6 · 积分:6
上一篇:暂无
下一篇:暂无



